Currency monitor
Current currency strength
See how each currency is moving against its stored baseline. This helps explain why a currency that often looks cheap, such as yen, does not automatically produce the lowest Travian Gold price.
Live USD reference rates
Every row below answers: 1 USD buys how much?
Snapshot: 9/30/2026, 7:00:24 PM
Stronger than baseline
Fewer units per USD than normal.
Weaker than baseline
More units per USD than normal.
Important
Exchange strength is one factor; store prices, promotions, fees and checkout currency also matter.
| Currency | Current rate | Baseline | Movement | Reading |
|---|---|---|---|---|
| BOBBolivian Boliviano | 1 USD = 13.672 BOB | 6.9286 | +97.33% | Weaker |
| VESVenezuelan Bolívar | 1 USD = 974.32 VES | 517.96 | +88.11% | Weaker |
| IRRIranian Rial | 1 USD = 1,919,311.94 IRR | 1,219,377.01 | +57.40% | Weaker |
| SDGSudanese Pound | 1 USD = 682.03 SDG | 454.23 | +50.15% | Weaker |
| RUBRussian Ruble | 1 USD = 94.4764 RUB | 72.5354 | +30.25% | Weaker |
| BYNBelarusian Ruble | 1 USD = 3.419 BYN | 2.7542 | +24.14% | Weaker |
| ARSArgentine Peso | 1 USD = 1,728.07 ARS | 1,394.97 | +23.88% | Weaker |
| TRYTurkish Lira | 1 USD = 55.5831 TRY | 45.5903 | +21.92% | Weaker |
| CLPChilean Peso | 1 USD = 1,106.85 CLP | 908.69 | +21.81% | Weaker |
| SEKSwedish Krona | 1 USD = 11.3445 SEK | 9.3897 | +20.82% | Weaker |
| CHFSwiss Franc | 1 USD = 0.9467 CHF | 0.7848 | +20.63% | Weaker |
| ILSIsraeli New Shekel | 1 USD = 3.4912 ILS | 2.9037 | +20.23% | Weaker |
| PLNPolish Zloty | 1 USD = 4.3651 PLN | 3.6405 | +19.90% | Weaker |
| MADMoroccan Dirham | 1 USD = 11.0197 MAD | 9.2082 | +19.67% | Weaker |
| UGXUgandan Shilling | 1 USD = 4,453 UGX | 3,729.72 | +19.39% | Weaker |
| ETBEthiopian Birr | 1 USD = 185.56 ETB | 156.04 | +18.92% | Weaker |
| MGAMalagasy Ariary | 1 USD = 4,990 MGA | 4,199.71 | +18.82% | Weaker |
| HUFHungarian Forint | 1 USD = 366.62 HUF | 309.43 | +18.48% | Weaker |
| MXNMexican Peso | 1 USD = 20.4702 MXN | 17.2791 | +18.47% | Weaker |
| NZDNew Zealand Dollar | 1 USD = 2.0111 NZD | 1.7026 | +18.12% | Weaker |
| PGKPapua New Guinean Kina | 1 USD = 5.142 PGK | 4.3599 | +17.94% | Weaker |
| RONRomanian Leu | 1 USD = 5.273 RON | 4.4728 | +17.89% | Weaker |
| NOKNorwegian Krone | 1 USD = 10.9071 NOK | 9.2656 | +17.72% | Weaker |
| ZMWZambian Kwacha | 1 USD = 22.21 ZMW | 18.9122 | +17.44% | Weaker |
| CADCanadian Dollar | 1 USD = 1.6123 CAD | 1.3738 | +17.36% | Weaker |
| CZKCzech Koruna | 1 USD = 24.4373 CZK | 20.8668 | +17.11% | Weaker |
| MDLMoldovan Leu | 1 USD = 20.17 MDL | 17.2295 | +17.07% | Weaker |
| THBThai Baht | 1 USD = 38.08 THB | 32.5488 | +16.99% | Weaker |
| LAKLaotian Kip | 1 USD = 25,498 LAK | 21,811.53 | +16.90% | Weaker |
| TZSTanzanian Shilling | 1 USD = 3,013.3 TZS | 2,577.66 | +16.90% | Weaker |
| AUDAustralian Dollar | 1 USD = 1.6306 AUD | 1.3955 | +16.84% | Weaker |
| KMFComorian Franc | 1 USD = 492.92 KMF | 422.33 | +16.71% | Weaker |
| DKKDanish Krone | 1 USD = 7.476 DKK | 6.407 | +16.69% | Weaker |
| CDFCongolese Franc | 1 USD = 2,625.9 CDF | 2,250.69 | +16.67% | Weaker |
| RSDSerbian Dinar | 1 USD = 117.55 RSD | 100.82 | +16.60% | Weaker |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 USD = 4.6307 MYR | 3.9732 | +16.55% | Weaker |
| EUREuro | 1 USD = 1 EUR | 0.8584 | +16.49% | Weaker |
| XAFCentral African CFA Franc | 1 USD = 655.96 XAF | 563.11 | +16.49% | Weaker |
| XOFWest African CFA Franc | 1 USD = 655.96 XOF | 563.11 | +16.49% | Weaker |
| CVECape Verdean Escudo | 1 USD = 110.27 CVE | 94.6569 | +16.49% | Weaker |
| BAMBosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1 USD = 1.9558 BAM | 1.679 | +16.49% | Weaker |
| MKDMacedonian Denar | 1 USD = 61.57 MKD | 52.9305 | +16.32% | Weaker |
| GHSGhanaian Cedi | 1 USD = 13.297 GHS | 11.4431 | +16.20% | Weaker |
| TNDTunisian Dinar | 1 USD = 3.3689 TND | 2.9002 | +16.16% | Weaker |
| FJDFijian Dollar | 1 USD = 2.5471 FJD | 2.1937 | +16.11% | Weaker |
| BRLBrazilian Real | 1 USD = 5.8536 BRL | 5.0433 | +16.07% | Weaker |
| BWPBotswanan Pula | 1 USD = 16.004 BWP | 13.8126 | +15.86% | Weaker |
| PHPPhilippine Peso | 1 USD = 71.156 PHP | 61.697 | +15.33% | Weaker |
| SRDSurinamese Dollar | 1 USD = 42.8285 SRD | 37.1432 | +15.31% | Weaker |
| LKRSri Lankan Rupee | 1 USD = 375.4 LKR | 326.09 | +15.12% | Weaker |
| IDRIndonesian Rupiah | 1 USD = 20,318 IDR | 17,666.77 | +15.01% | Weaker |
| UAHUkrainian Hryvnia | 1 USD = 50.7463 UAH | 44.1339 | +14.98% | Weaker |
| SBDSolomon Islands Dollar | 1 USD = 9.1022 SBD | 7.9281 | +14.81% | Weaker |
| HNLHonduran Lempira | 1 USD = 30.498 HNL | 26.5796 | +14.74% | Weaker |
| GBPBritish Pound | 1 USD = 0.8544 GBP | 0.7456 | +14.60% | Weaker |
| MURMauritian Rupee | 1 USD = 54.12 MUR | 47.2291 | +14.59% | Weaker |
| DZDAlgerian Dinar | 1 USD = 151.72 DZD | 132.47 | +14.53% | Weaker |
| LYDLibyan Dinar | 1 USD = 7.266 LYD | 6.348 | +14.46% | Weaker |
| BBDBarbadian Dollar | 1 USD = 2.2881 BBD | 2 | +14.41% | Weaker |
| RWFRwandan Franc | 1 USD = 1,677.4 RWF | 1,466.72 | +14.36% | Weaker |
| TWDNew Taiwan Dollar | 1 USD = 36.125 TWD | 31.595 | +14.34% | Weaker |
| BZDBelize Dollar | 1 USD = 2.2848 BZD | 2 | +14.24% | Weaker |
| UYUUruguayan Peso | 1 USD = 45.77 UYU | 40.0668 | +14.23% | Weaker |
| BIFBurundian Franc | 1 USD = 3,406.4 BIF | 2,983.89 | +14.16% | Weaker |
| KHRCambodian Riel | 1 USD = 4,607 KHR | 4,035.64 | +14.16% | Weaker |
| TTDTrinidad & Tobago Dollar | 1 USD = 7.707 TTD | 6.7515 | +14.15% | Weaker |
| SARSaudi Riyal | 1 USD = 4.2782 SAR | 3.75 | +14.09% | Weaker |
| CRCCosta Rican Colón | 1 USD = 518.9 CRC | 454.93 | +14.06% | Weaker |
| KESKenyan Shilling | 1 USD = 147.37 KES | 129.25 | +14.02% | Weaker |
| PENPeruvian Sol | 1 USD = 3.9109 PEN | 3.4304 | +14.01% | Weaker |
| GNFGuinean Franc | 1 USD = 9,991 GNF | 8,767.53 | +13.95% | Weaker |
| JMDJamaican Dollar | 1 USD = 179.79 JMD | 157.82 | +13.92% | Weaker |
| BHDBahraini Dinar | 1 USD = 0.4283 BHD | 0.376 | +13.91% | Weaker |
| GTQGuatemalan Quetzal | 1 USD = 8.679 GTQ | 7.6208 | +13.89% | Weaker |
| DJFDjiboutian Franc | 1 USD = 202.3 DJF | 177.72 | +13.83% | Weaker |
| AFNAfghan Afghani | 1 USD = 72.5541 AFN | 63.7467 | +13.82% | Weaker |
| MZNMozambican Metical | 1 USD = 72.4562 MZN | 63.6665 | +13.81% | Weaker |
| QARQatari Riyal | 1 USD = 4.1415 QAR | 3.64 | +13.78% | Weaker |
| NIONicaraguan Córdoba | 1 USD = 41.81 NIO | 36.76 | +13.74% | Weaker |
| BDTBangladeshi Taka | 1 USD = 139.68 BDT | 122.86 | +13.69% | Weaker |
| LBPLebanese Pound | 1 USD = 101,732.2 LBP | 89,500 | +13.67% | Weaker |
| SLESierra Leonean Leone | 1 USD = 27.932 SLE | 24.5738 | +13.67% | Weaker |
| GYDGuyanaese Dollar | 1 USD = 237.69 GYD | 209.13 | +13.66% | Weaker |
| TMTTurkmenistani Manat | 1 USD = 3.9773 TMT | 3.4999 | +13.64% | Weaker |
| HTGHaitian Gourde | 1 USD = 148.68 HTG | 130.84 | +13.64% | Weaker |
| SOSSomali Shilling | 1 USD = 649.2 SOS | 571.31 | +13.63% | Weaker |
| CUPCuban Peso | 1 USD = 27.265 CUP | 24 | +13.60% | Weaker |
| SVCSalvadoran Colón | 1 USD = 9.94 SVC | 8.75 | +13.60% | Weaker |
| BSDBahamian Dollar | 1 USD = 1.136 BSD | 1 | +13.60% | Weaker |
| PABPanamanian Balboa | 1 USD = 1.136 PAB | 1 | +13.60% | Weaker |
| MRUMauritanian Ouguiya | 1 USD = 45.498 MRU | 40.0597 | +13.58% | Weaker |
| KWDKuwaiti Dinar | 1 USD = 0.35 KWD | 0.3083 | +13.54% | Weaker |
| IQDIraqi Dinar | 1 USD = 1,488.2 IQD | 1,311.01 | +13.52% | Weaker |
| MVRMaldivian Rufiyaa | 1 USD = 17.5158 MVR | 15.4357 | +13.48% | Weaker |
| DOPDominican Peso | 1 USD = 67.55 DOP | 59.5352 | +13.46% | Weaker |
| BNDBrunei Dollar | 1 USD = 1.4505 BND | 1.2787 | +13.43% | Weaker |
| XCDEast Caribbean Dollar | 1 USD = 3.0624 XCD | 2.7 | +13.42% | Weaker |
| AZNAzerbaijani Manat | 1 USD = 1.9264 AZN | 1.6989 | +13.39% | Weaker |
| OMROmani Rial | 1 USD = 0.4357 OMR | 0.3845 | +13.32% | Weaker |
| AEDUnited Arab Emirates Dirham | 1 USD = 4.1615 AED | 3.6725 | +13.32% | Weaker |
| JODJordanian Dinar | 1 USD = 0.8034 JOD | 0.709 | +13.31% | Weaker |
| USDUS Dollar | 1 USD = 1.1331 USD | 1 | +13.31% | Weaker |
| KGSKyrgyz Som | 1 USD = 99.0921 KGS | 87.496 | +13.25% | Weaker |
| SGDSingapore Dollar | 1 USD = 1.4477 SGD | 1.2787 | +13.22% | Weaker |
| MWKMalawian Kwacha | 1 USD = 1,969.9 MWK | 1,743.16 | +13.01% | Weaker |
| NPRNepalese Rupee | 1 USD = 174.22 NPR | 154.2 | +12.98% | Weaker |
| PKRPakistani Rupee | 1 USD = 314.71 PKR | 278.7 | +12.92% | Weaker |
| INRIndian Rupee | 1 USD = 108.77 INR | 96.376 | +12.86% | Weaker |
| YERYemeni Rial | 1 USD = 267.97 YER | 238.34 | +12.43% | Weaker |
| UZSUzbekistani Som | 1 USD = 13,439 UZS | 11,962.68 | +12.34% | Weaker |
| VNDVietnamese Dong | 1 USD = 29,494 VND | 26,256 | +12.33% | Weaker |
| GMDGambian Dalasi | 1 USD = 83.3154 GMD | 74.1816 | +12.31% | Weaker |
| TJSTajikistani Somoni | 1 USD = 10.4629 TJS | 9.3195 | +12.27% | Weaker |
| JPYJapanese Yen | 1 USD = 178.28 JPY | 158.81 | +12.26% | Weaker |
| AOAAngolan Kwanza | 1 USD = 1,040.4 AOA | 927.05 | +12.23% | Weaker |
| ALLAlbanian Lek | 1 USD = 91.95 ALL | 81.9624 | +12.19% | Weaker |
| ZARSouth African Rand | 1 USD = 18.6136 ZAR | 16.5937 | +12.17% | Weaker |
| LSLLesotho Loti | 1 USD = 18.6057 LSL | 16.5953 | +12.11% | Weaker |
| NADNamibian Dollar | 1 USD = 18.6057 NAD | 16.5953 | +12.11% | Weaker |
| AMDArmenian Dram | 1 USD = 412.6 AMD | 368.09 | +12.09% | Weaker |
| SZLSwazi Lilangeni | 1 USD = 18.596 SZL | 16.5953 | +12.06% | Weaker |
| CNYChinese Yuan | 1 USD = 7.5983 CNY | 6.8126 | +11.53% | Weaker |
| ISKIcelandic Króna | 1 USD = 136.8 ISK | 123.07 | +11.15% | Weaker |
| EGPEgyptian Pound | 1 USD = 58.856 EGP | 53.3217 | +10.38% | Weaker |
| GELGeorgian Lari | 1 USD = 2.9522 GEL | 2.6748 | +10.37% | Weaker |
| NGNNigerian Naira | 1 USD = 1,509.6 NGN | 1,369.42 | +10.24% | Weaker |
| PYGParaguayan Guarani | 1 USD = 6,646 PYG | 6,104.18 | +8.88% | Weaker |
| SCRSeychellois Rupee | 1 USD = 15.807 SCR | 14.7977 | +6.82% | Weaker |
| KZTKazakhstani Tenge | 1 USD = 499.7 KZT | 468.08 | +6.75% | Weaker |
| LRDLiberian Dollar | 1 USD = 194.83 LRD | 182.98 | +6.48% | Weaker |
| KRWSouth Korean Won | 1 USD = 1,536.84 KRW | 1,494.42 | +2.84% | Weaker |
| COPColombian Peso | 1 USD = 3,792.4 COP | 3,791.19 | +0.03% | Near baseline |
| ERNEritrean Nakfa | 1 USD = 15 ERN | 15 | +0.00% | Near baseline |
| KPWNorth Korean Won | 1 USD = 9,000 KPW | 9,000 | +0.00% | Near baseline |
| MMKMyanmar Kyat | 1 USD = 2,098.19 MMK | 2,098.19 | +0.00% | Near baseline |
| MNTMongolian Tugrik | 1 USD = 3,554.86 MNT | 3,554.86 | +0.00% | Near baseline |
| SSPSouth Sudanese Pound | 1 USD = 4,717.62 SSP | 4,717.62 | +0.00% | Near baseline |
| STNSão Tomé & Príncipe Dobra | 1 USD = 21.032 STN | 21.032 | +0.00% | Near baseline |
| SYPSyrian Pound | 1 USD = 112.24 SYP | 112.24 | +0.00% | Near baseline |
| TOPTongan Paʻanga | 1 USD = 2.3365 TOP | 2.3365 | +0.00% | Near baseline |
| VUVVanuatu Vatu | 1 USD = 118.03 VUV | 118.03 | +0.00% | Near baseline |
| WSTSamoan Tala | 1 USD = 2.6864 WST | 2.6864 | +0.00% | Near baseline |
| ZWGZimbabwean Gold | 1 USD = 25.9184 ZWG | 25.9184 | +0.00% | Near baseline |
Rates are refreshed from TravCalc’s hourly data snapshot. “Stronger” here describes movement against the stored baseline, not purchasing power or a guarantee of cheaper Gold.